2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 |
|
DICEMBRE '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
Maratonina della Cittą Murata - Cittadella | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Maratonina di Buja | ||||||||
| ||||||||
Prosecco Run - Vidor |
NOVEMBRE '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Maratonina di Paese | ||||||||
|
OTTOBRE '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
Maratona di Venezia | ||||||||
Green Race - Eco Running | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Deejay Ten con Linus (Milano) | ||||||||
Maratonina e Maratona del Vino | ||||||||
| ||||||||
|
SETTEMBRE '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
Percorsi della Memoria - Vajont
| ||||||||
10 Km Innovation - Milano | ||||||||
| ||||||||
Maratona del Mugello (Firenze) | ||||||||
Giro Podistico di Lignano (Udine) | ||||||||
Troi dei Cimbri - Fregona (Belluno) | ||||||||
11^ Prova Coppa PN - Pordenone | ||||||||
6h Buttrio | ||||||||
Sky Race del Cavallo - Piancavallo | ||||||||
24x1h Buttrio | ||||||||
| ||||||||
6h Ultraluco - Cittą di Angizia (Abruzzo) |
AGOSTO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
7^ Prova Coppa Udine - Pradamano | ||||||||
Maratonina di Scorze | ||||||||
6^ Prova Coppa Udine - Aquileia |
LUGLIO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
Trail Serra Celano | ||||||||
Corsa in Montagna Sigilletto/Monte Buoi | ||||||||
5 Miglia Torviscosa (Gorizia) | ||||||||
Corri Penitro - Formia | ||||||||
| ||||||||
1^ Memorial F. Esposito - Maddaloni (Caserta) | ||||||||
| ||||||||
CATEGORIA AMATORI FEMMINILI - 1^ CLASSIFICATA REGIONALE CATEGORIA AMATORI FEMMINILI - 2^ CLASSIFICATA REGIONALE CATEGORIA AMATORI MASCHILI - 3^ CLASSIFICATA REGIONALE |
GIUGNO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
3^ Prova Coppa Udine - Campolongo al Torre | ||||||||
| ||||||||
2^ Prova Coppa Udine - Villesse (Udine) | ||||||||
| ||||||||
Trail Oasi Zegna (Bielmonte) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Trail del Malandrino - 77 Km | ||||||||
9^ Prova Coppa Friuli - Udine |
MAGGIO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
| ||||||||
8^ Prova Coppa FVG - Codroipo | ||||||||
| ||||||||
1^ Prova Coppa Udine - Manzano del Fr. (Udine) | ||||||||
7^ Prova Coppa FVG - Udine | ||||||||
6^ Prova Coppa FVG - Gemona (Udine) | ||||||||
| ||||||||
Moonlight Half Marathon - Cavallino Treporti (VE) | ||||||||
| ||||||||
Camp. Prov. Fidal - Pista Pordenone | ||||||||
| ||||||||
|
APRILE '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
| ||||||||
50 Km Romagna | ||||||||
4^ Prova Coppa FVG - Latisana (Udine) | ||||||||
| ||||||||
3^ Prova Coppa FVG - Tricesimo (Udine) | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MARZO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Ultra Bericus 65 Km - Vicenza | ||||||||
| ||||||||
Strasimeno - 58 Km |
FEBBRAIO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
|
GENNAIO '12 | ||||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | |||||||
|